“Wonderbaarlijk”, dat zal uw reactie zijn wanneer u de nieuwste HR-combiketel Aqua-Max gebruikt. Altijd de gewenste warmte in iedere ruimte. Ruim voldoende warm water op het moment dat ú het nodig heeft. Geen moeilijke aansluitingen om de ketel bij te vullen. Een lager energieverbruik en daarmee ook een lagere energierekening. Dát is de Aqua-Max, de nieuwe standaard voor energiezuinige en gebruiksvriendelijke HR-combiketels.
De ketel installatie prijs is inclusief alle benodigde aansluitmaterialen. De gasadaptieve regeling van deze ketel zorgt altijd voor een schone verbranding.
Een zeer laag energieverbruik
De Aqua-Max behoort tot de zuinigste HR-combiketels van dit moment. Zo is de Aqua-Max een modulerende ketel. Dit houdt in dat de ketel steeds zachtjes aan staat, en afhankelijk van de vraag steeds harder of zachter gaat branden. Op een laag pitje branden is namelijk zuiniger dan steeds volgas aan- en uitschakelen. Daarnaast stelt de Aqua-Max zichzelf continu bij, op zoek naar het meest optimale rendement!
Gemak door gebruiksvriendelijkheid
De Aqua-Max denkt óók aan uw gemak. Een duidelijk LED-display vertelt u in drie standen wat de status van de ketel is: ok, bijvullen of service. U ziet dus zelf wanneer bijgevuld moet worden. En dat doet u gewoon zelf door de kraan onderaan de ketel te openen! Voldoende gevuld, dan gaat het display terug naar ok en kunt u de kraan sluiten.
De Aqua-Max
Afmetingen (hxbxd): 695x480x410
| Type toestel | HR24 CW4 | HR30 CW5 | |
| CV-waterinhoud toestel | liter | 1,8 | 2 |
| CV-waterinhoud warmtewisselaar tapwater | liter | 0,2 | 0,4 |
| Gewicht (leeg) | kg | 25 | 28,5 |
| CV-aansluitingen aanvoer/retour | mm | 22 | 22 |
| Gasaansluiting | mm | 15 | 15 |
| Tapwater, warm/koud | mm | 15 | 15 |
| Rookgas aansluiting | mm | 80 | 80 |
| Luchttoevoer | mm | 80 | 80 |
| Concentrisch | mm | 80/125 | 80/125 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (maximaal) | W | 155 | 155 |
| IP classificatie | IP20 | IP20 | |
| Vermogen cv-Bedrijf | HR24 CW4 | HR30 CW5 | |
| Nominale belasting (onderwaarde) | kW | 4,1 - 24 | 4,8 - 30 |
| Nominaal vermogen bij 80/60 °C | kW | 4,1 - 24 | 4,8 - 30 |
| Gaskeur HR-Label | HR107 | HR107 | |
| NOx emissie, RAL UZ 61 | mg/kWh | <15 | <15 |
| CO emissie, RAL UZ 61 | mg/kWh | <20 | <20 |
| Vermogen warmwater | |||
| Nominale belasting (onderwaarde) | kW | 4,1 - 29 | 4,8 - 36 |
| Taphoeveelheid bij 60 °C (Δ T=50K) | l/min | 8 | 10 |
| Taphoeveelheid bij 40 °C (Δ T=30K) | l/min | 13 | 16 |
| Gaskeur CW label | HRWW | CW4 | CW5 |
| Warmtapwater (vast ingesteld) | °C | 61 | 61 |
| Technische gegevens | |||
| CO2-gehalte rookgas | % | 9 | 9 |
| Temperatuur rookgas bij 80/60 (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C) |
°C | 82,44 | 86,53 |
| Toegestane weerstand afvoersysteem | Pa | 200 | 200 |
| PH-waarde van het condenswater | 4 tot 5,5 | 4 tot 5,5 | |
| Beschikbare cv-pompdruk bij Δ T20 °C | Mwk | 2,6 | 1,9 |
| Maximale aanvoertemperatuur | °C | 85 | 85 |
| Vuldruk cv-gedeelte min./max. | bar (kPa) | 1 - 2,5 (150 - 250) |
1 - 2,5 (150 -250) |
