De Base Cube is de zuinigste comfortketel van Nederland. Deze cv-ketel blinkt uit in zijn rendement en heeft bijzonder weinig onderhoud nodig. Recente tests van KIWA wijzen uit dat de Base Cube het hoogste tapwaterrendement heeft. Dit houdt in dat de cv-ketel de minste energie nodig heeft om tapwater te bereiden.
Technische gegevens van de Itho Daalderop Base Cube:
| Klasse | Gaswand combiketel |
| Serie | Base Cube |
| Gaskeur CW | 5 |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Open / gesloten uitvoering | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 grC | 20,7 kW |
| Nom. vermogen 50-30 grC | 22 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 24 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 21,6 kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Voor aardgas hoog calorisch | Ja |
| Voor aardgas laag calorisch | Nee |
| Voor propaan | Nee |
| Voor butaan | Nee |
| Voor methaan | Nee |
| Ombouwset benodigd | Nee |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal Open Therm | Ja |
| Regelsignaal 0-10V | Nee |
| Branderregeling hoog/laag | Ja |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemp. (werk-temp.) | 90 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. werkdruk | 1 bar |
| Gaskeur HR | 107 |
| Gaskeur SV | Ja |
| Gaskeur NZ (ketel) | Nee |
| Gaskeur HR ww | Ja |
| Max. gasvoordruk | 35 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Warmtapwaterdebiet bij 60 °C | 9,5 l/min |
| Warmtapwaterdebiet bij 40 °C | 15,7 l/min |
| Tapdrempel | 1,8 l/min |
| Voorraad warmtapwater | 0,7 l |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingeb. weersafhankelijke regelaar | Ja |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
| Hoogte | 920 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 366 mm |
| Montagegewicht | 40 kg |
| Aansluiting aanvoer | Dunwandig stalen buiseind |
| Uitwendige buisdiam. aanvoer | 22 mm |
| Aansluiting retour | Dunwandig stalen buiseind |
| Uitwendige buisdiam. retour | 22 mm |
| Aansluiting brandstof | Binnendraad metrisch |
| Draadmaat brandstof | 1/2" (15 mm) |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| Uitwendige buisdiam. koudtapwater | 15 mm |
| Aansluiting warmtapwater | Soldeereind |
| Uitwendige buisdiam. warmtapwater | 15 mm |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
| CLV geschikt | Ja |
