| Klasse | Gaswand combiketel |
| Serie | Calenta |
| Gaskeur CW | 6 |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Open / gesloten uitvoering | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 grC | 34 kW |
| Nom. vermogen 50-30 grC | 35,9 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 43,1 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 39 kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Voor aardgas hoog calorisch | Ja |
| Voor aardgas laag calorisch | Ja |
| Voor propaan | Ja |
| Voor butaan | Nee |
| Voor methaan | Ja |
| Ombouwset benodigd | Nee |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal Open Therm | Nee |
| Regelsignaal 0-10V | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemp. (werk-temp.) | 90 °C |
| Min. retourtemperatuur | 20 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. werkdruk | 0,8 bar |
| Gaskeur HR | 107 |
| Gaskeur SV | Ja |
| Gaskeur NZ (ketel) | Ja |
| Gaskeur HR ww | Ja |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 25 kPa |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Warmtapwaterdebiet bij 60 °C | 1 l/min |
| Warmtapwaterdebiet bij 40 °C | 23,3 l/min |
| Tapdrempel | 1,2 l/min |
| Voorraad warmtapwater | 40 l |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingeb. weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Montagegewicht | 53 kg |
| Uitwendige buisdiam. aanvoer | 22 mm |
| Uitwendige buisdiam. retour | 22 mm |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| Uitwendige buisdiam. koudtapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiam. warmtapwater | 15 mm |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
| Jaaremissie NOX-uitstoot | 42 |
| Met regelaar | Nee |
| CLV geschikt | Ja |
| Opmerking | Voorzien van A-klasse pomp |
