| Technische specificaties | ||
| Productgroep | Gaswandketel | |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
| Gesloten uitvoering | Ja | |
| CLV geschikt | Ja | |
| Open/gesloten uitvoering | Ja | |
| Nom. vermogen 80-60 grC | 40 kW | |
| Nom. vermogen 50-30 grC | 43 kW | |
| Nom. belasting bovenwaarde | 45,7 kW | |
| Nom. belasting onderwaarde | 41,2 kW | |
| Voor aardgas hoog calorisch | Ja | |
| Voor aardgas laag calorisch | Ja | |
| Voor propaan | Ja | |
| Voor butaan | Nee | |
| Voor methaan | Ja | |
| Ombouwset benodigd | Nee | |
| Branderregeling hoog/laag | Nee | |
| Branderregeling modulerend | Ja | |
| Regelsignaal aan/uit | Ja | |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee | |
| Regelsignaal 0-10V | Ja | |
| Regelsignaal Open Therm | Ja | |
| Waakvlam | Nee | |
| Tweede retouraansluiting | Nee | |
| Max. aanvoertemp. (werk-temp.) | 90 °C | |
| Min. retourtemperatuur | 20 °C | |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 4 bar | |
| Min. werkdruk | 0,8 bar | |
| Gaskeur HR | 107 | |
| Gaskeur SV | Ja | |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar | |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar | |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 9 kPa | |
| Voedingsspanning | 230 V | |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee | |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja | |
| Ingebouwde manometer | Ja | |
| Ingeb. weersafhankelijke regelaar | Nee | |
| Ingebouwd expansievat | Nee | |
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee | |
| Hoogte | 750 mm | |
| Breedte | 500 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Aansluiting aanvoer | Bu.dr. gas cilindr.(BSPP) | |
| Draadmaat aanvoer | 1.1/4 " (32 mm) | |
| Aansluiting retour | Bu.dr. gas cilindr.(BSPP) | |
| Draadmaat retour | 1.1/4 " (32 mm) | |
| Aansluiting brandstof | Bu.dr. gas cilindr.(BSPP) | |
| Draadmaat brandstof | 3/4 " (20 mm) | |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind | |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm | |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind | |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm | |
| Aansluiting condens | Flexibel | |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm | |
| Jaaremissie NOX-uitstoot | 42 mg/kWh | |
| Met regelaar | Nee | |
