| Klasse | Ruimteklokthermostaat |
| Serie | CMT907 |
| Meetbereik onderwaarde | 5 °C |
| Meetbereik bovenwaarde | 35 °C |
| Type opnemer | Weerstandsopnemer |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Met display | Ja |
| Optimalisering | Ja |
| Aantal schakelprogramma's | 6 |
| Max. spanning contacten | 24 V |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 133 mm |
| Hoogte | 89 mm |
| Tijdprogramma | Dag/week |
| Uitvoering | Aan/uit |
| Type voeding | 2x 1,5 V (AA) |
| Aansluiting | 2-draads |
| Verwarmen | Ja |
| Koelen | Ja |
| Uitvoering klok | Digitaal |
| Overwerkschakelaar | Ja |
| Weersafhankelijke regeling | Nee |
| Opmerking | N.v.t. |
